Гарантия 1 год
Бесплатная доставка по Минску и в пределах 5 км от МКАД
На купленный у нас товар всегда можно приобрести запасные части
Ручные шестеренные тали (ТРШС) предназначены для подъема, фиксирования в поднятом состоянии а также опускания и перемещения необходимых грузов при различных видах строительных, слесарных и прочих видах работ.
Тали ручные шестереные могут использоваться как стационарно, так и использоваться совместно с передвижной кошкой, а также механизм подъема ручных талей может быть оснащен рычажно - храповым механизмом(ТРШР).
Модель | ТРШС-0.5 | ТРШС-1.0 | ТРШС-2.0 | ТРШС-3.0 | ТРШС-5.0 | ТРШС-10.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность (тн) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
Высота подъема (м) | 6; 12 | 6; 12 | 6; 12 | 6; 12 | 6; 12 | 6; 12 | |
Тяговое усиление (кН) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 150 | |
Усилие при max нагрузке (Н) | 231 | 309 | 360 | 340 | 414 | 414 | |
Headroom(Drawn close up) Hmin (mm) | 270 | 317 | 414 | 465 | 636 | 798 | |
Кол-во силовых цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Диаметр грузовой цепи (мм) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Габаритные размеры (мм) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 186 | 207 |
B | 127 | 158 | 187 | 199 | 253 | 398 | |
C | 270 | 317 | 414 | 465 | 636 | 798 | |
Открытый крюк | 30 | 28 | 33.5 | 40 | 50 | 64 | |
Масса (кг) | 10 | 12 | 20 | 27 | 45.5 | 83 |
Ручные шестеренные тали состоят из:
Редуктор представляет собой двухступенчатый механизм, на входном валу которого установлен дисковый грузоупорный тормоз. Этот механизм обеспечивает плавное опускание и автоматическую фиксацию груза в поднятом положении при работе с талью.
Основные особенности:
Товары по выгодной цене: