Гарантия 1 год
Бесплатная доставка по Минску и в пределах 5 км от МКАД
На купленный у нас товар всегда можно приобрести запасные части
Таль электрическая предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях и на открытых площадках под навесом, при температуре окружающей среды.
Модель | ТЭC-5000 |
---|---|
Грузоподъемность | 5 т |
Скорость подъема (м/мин) (м/с) | 4.8 (0.08) |
Скорость передвижения (м)/мин (м/с) | 32 (0.53) 24 (0.4) 20 (0.32) |
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 30М; 36М; 45M |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Базовые характеристики тельферов ТЭC-5000
Обозначение тали | Высота подъема | Размеры тали (мм) | Установленная мощность (кВт) | Радиус поворота пути (м) | Нагрузка на колесо, кН | Масса тали (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | L3 | H | ||||||
ТЭС-5000-6 ТЭС-5000-6М | 6 | 1035 | 935 | 1335 | 310 | 1500 | 5.0+0.37 c (м)икро-приводом 5.0+ 0.37+ 0.75 | Путь прямой | 14.5 | 580 626 |
ТЭС-5000-9 ТЭС-5000-9М | 9 | 1190 | 1090 | 1490 | 460 | 618 664 | ||||
ТЭС-5000-12 ТЭС-5000-12М | 12 | 1365 | 1265 | 1665 | 735 | 637 683 | ||||
ТЭС-5000-18 ТЭС-5000-18М | 18 | 1720 | 1620 | 2020 | 990 | 714 760 |
Технические особенности электроталей ТЭC-5000:
Варианты климатического исполнения:
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
Товары по выгодной цене: