Гарантия 1 год
Бесплатная доставка по Минску и в пределах 5 км от МКАД
На купленный у нас товар всегда можно приобрести запасные части
Таль электрическая 2ТЭ-10000 предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях и на открытых площадках под навесом, при температуре окружающей среды.
Модель | 2ТЭ-10000 |
---|---|
Грузоподъемность | 10 т |
Скорость подъема (м/мин) (м/с) | 6 (0.1) |
Скорость передвижения (м)/мин (м/с) | 20 (0.32) |
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 30М; 36М; 45M |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Базовые характеристики тельферов 2ТЭ-10000
Обозначение тали | Высота подъема | Размеры тали (мм) | Установленная мощность (кВт) | Радиус поворота пути (м) | Нагрузка на колесо, кН | Масса тали (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | ||||||
2ТЭ-10000-8; 2ТЭ-10000-8М | 8 | 1106 | 1476 | 276 | 1635 | 5.0+0.37 c (м)икро-приводом 5.0+ 0.37+ 0.75 | 2.5 | 24.3 | 1061 |
2ТЭ-10000-12; 2ТЭ-10000-12М | 12 | 1276 | 1646 | 446 | 1120 | ||||
2ТЭ-10000-16 | 16 | 1451 | 1821 | 621 | 3 | 1179 | |||
2ТЭ-10000-20 | 20 | 1636 | 2006 | 806 | 1238 | ||||
2ТЭ-10000-24 | 24 | 1806 | 2176 | 976 | 3.5 | 1296 | |||
2ТЭ-10000-28 | 28 | 1946 | 2316 | 1116 | 1355 | ||||
2ТЭ-10000-32 | 32 | 2131 | 2501 | 1168 | 4 | 1414 | |||
2ТЭ-10000-36 | 36 | 2301 | 2671 | 1252 | 1473 | ||||
2ТЭ-10000-42 | 42 | 2561 | 2931 | 1512 | 4.5 | 1532 | |||
2ТЭ-10000-48 | 48 | 2821 | 3191 | 1772 | 5 | 1621 | |||
2ТЭ-1000-55 | 55 | 3081 | 3451 | 2032 | 5.5 | 1690 |
Технические особенности электроталей 2ТЭ-10000:
Варианты климатического исполнения:
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
Товары по выгодной цене: