Гарантия 1 год
Бесплатная доставка по Минску и в пределах 5 км от МКАД
На купленный у нас товар всегда можно приобрести запасные части
Таль электрическая канатная предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях и на открытых площадках под навесом, при температуре окружающей среды.
Модель | ТЭ-320 |
---|---|
Грузоподъемность | 2 т |
Скорость подъема (м/мин) (м/с) | 9.6 (0.16) |
С (м)икроприводом основная | 9.6 (0.16) |
С (м)икроприводом пониженная | 1.2 (0.02) |
Скорость передвижения (м)/мин (м/с) | 32 (0.53) |
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 24М; 30М; 36М |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 4М |
Базовые характеристики тельферов ТЭ-320
Обозначение тали | Высота подъема | Размеры тали (мм) | Установленная мощность (кВт) | Радиус поворота пути (м) | Нагрузка на колесо, кН | Масса тали (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | ||||||
ТЭ-320-511; ТЭ-320-51М | 6 | 795 | 1220 | 364 | 1075 | 5.0+0.37 c (м)икро-приводом 5.0+ 0.37+ 0.75 | 2.5 | 7.9 | 411 |
ТЭ-320-521; ТЭ-320-52М | 12 | 945 | 1370 | 494 | 1075 | 7.9 | 419 | ||
ТЭ-320-531; ТЭ-320-53М | 18 | 1140 | 1540 | 707 | 1075 | Прямой | 7.9 | 494 (540) М | |
ТЭ-320-541; ТЭ-320-54М | 24 | 1320 | 1720 | 882 | 1075 | 7.9 | 586 (632) М | ||
ТЭ-320-551; ТЭ-320-55М | 30 | 1505 | 1905 | 1067 | 1075 | 7.9 | 635 (681) М | ||
ТЭ-320-561; ТЭ-320-56М | 36 | 1675 | 2075 | 1237 | 1075 | 7.9 | 670 (716) М |
Технические особенности электроталей ТЭ-320:
Варианты климатического исполнения:
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
Товары по выгодной цене: