Гарантия 1 год
Бесплатная доставка по Минску и в пределах 15 км от МКАД
На купленный у нас товар всегда можно приобрести запасные части
Таль электрическая предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещение груза вдоль подвесного монорельсового пути в помещениях и на открытых площадках под навесом.
Модель | ТЭ-320 |
---|---|
Грузоподъемность | 3.2 т |
Скорость подъема (м/мин) (м/с) | 9.6 (0.16) |
С (м)икроприводом основная | 9.6 (0.16) |
С (м)икроприводом пониженная | 1.2 (0.02) |
Скорость передвижения (м)/мин (м/с) | 32 (0.53) |
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 30М; 36М; 45M |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Базовые характеристики тельферов ТЭ-320
Обозначение тали | Высота подъема | Размеры тали (мм) | Установленная мощность (кВт) | Радиус поворота пути (м) | Нагрузка на колесо, кН | Масса тали (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | ||||||
ТЭ-320-511; ТЭ-320-51М | 6 | 795 | 1220 | 364 | 1145 | 5.0+0.37 c (м)икро-приводом 5.0+ 0.37+ 0.75 | 2,5 | 11,7 | 417 463 |
ТЭ-320-521; ТЭ-320-52М | 12 | 945 | 1370 | 494 | 425 471 |
Технические особенности электроталей ТЭ-320:
Варианты климатического исполнения:
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
Товары по выгодной цене: