Гарантия 1 год
Бесплатная доставка по Минску и в пределах 5 км от МКАД
На купленный у нас товар всегда можно приобрести запасные части
Электротали ТЭ-200
Грузоподъемность | ТЭ-200 |
---|---|
Грузоподъемность | ТЭ-200 |
Скорость подъема (м/мин) (м/с) | 4 |
Скорость передвижения (м/мин) (м/с) | 24 (0,4) |
С двумя скоростями подъема (м/мин) (м/с) | |
основная | 6,0 (0,1) |
пониженная | 0,6 (0,01) |
Монорельсовый путь —двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 18М/24М/30М/36М |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
Базовые характеристики тельферов ТЭ-200
Обозначение тали | Высота подъема (м) | Размеры тали (мм) | Установленная мощность (кВт) | Радиус поворота пути (м) | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | ||||||
ТЭ-200-5110;ТЭ-200-5120 | 6.3 | 640 | 762 | 1.7+0.18 | Путь прямой | 7 | 213214 |
ТЭ-200-5210;ТЭ-200-5220 | 12.5 | 966 | 1088 | 237238 | |||
ТЭ-200-5310;ТЭ-200-5320 | 20 | 1362 | 1484 | 301302 |
Товары по выгодной цене: